| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 32 | 24 | 5 | 3 | +48 | 77 | WWDWW |
| 2 | 阿森纳 | 32 | 23 | 5 | 4 | +41 | 74 | WWWDL |
| 3 | 利物浦 | 32 | 21 | 7 | 4 | +36 | 70 | WDWWD |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 32 | 19 | 6 | 7 | +22 | 63 | WLWDW |
| 5 | 托特纳姆热刺 | 32 | 18 | 6 | 8 | +18 | 60 | LWDWL |
| 6 | 曼联 | 32 | 17 | 5 | 10 | +10 | 56 | DWLWD |
| 7 | 切尔西 | 32 | 15 | 9 | 8 | +9 | 54 | WDWLW |
| 8 | 纽卡斯尔 | 32 | 14 | 8 | 10 | +5 | 50 | LWDWL |
| 9 | 布莱顿 | 32 | 13 | 10 | 9 | +4 | 49 | DLWDW |
| 10 | 西汉姆联 | 32 | 12 | 8 | 12 | -2 | 44 | LWDLW |

🏁 争冠三强:曼城77分领跑,阿森纳74分紧随,利物浦70分仍有理论希望。最后6轮将直接决定冠军归属。
🛡️ 前四争夺:阿斯顿维拉、热刺、曼联、切尔西差距在6分以内,欧冠资格竞争惨烈。
⚠️ 降级区形势:狼队、莱斯特城、南安普敦深陷泥潭,但距离安全区仅差3-5分,保级悬念丛生。